Hộ chiếu Malta miễn visa vào những quốc gia nào?
Theo Global Passport Index (2019), công dân sở hữu hộ chiếu Malta sẽ được miễn Visa vào 168 quốc gia, bao gồm:
Afghanistan | visa required | |||||
Albania | visa-free / 90 days | |||||
Algeria | visa required | |||||
Andorra | visa-free | |||||
Angola | visa on arrival / 30 days | |||||
Antigua and Barbuda | visa-free / 180 days | |||||
Argentina | visa-free / 90 days | |||||
Armenia | visa-free / 180 days | |||||
Australia | eTA / 90 days | |||||
Austria | visa-free | |||||
Azerbaijan | eVisa | |||||
Bahamas | visa-free / 90 days | |||||
Bahrain | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
Bangladesh | visa on arrival / 30 days | |||||
Barbados | visa-free / 90 days | |||||
Belarus | visa-free / 30 days | |||||
Belgium | visa-free | |||||
Belize | visa-free | |||||
Benin | eVisa | |||||
Bhutan | visa required | |||||
Bolivia | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Bosnia and Herzegovina | visa-free / 90 days | |||||
Botswana | visa-free / 90 days | |||||
Brazil | visa-free / 90 days | |||||
Brunei | visa-free / 90 days | |||||
Bulgaria | visa-free | |||||
Burkina Faso | visa on arrival / 30 days | |||||
Burundi | visa required | |||||
Cambodia | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
Cameroon | visa required | |||||
Canada | eTA / 180 days | |||||
Cape Verde | visa-free / 30 days | |||||
Central African Republic | visa required | |||||
Chad | visa required | |||||
Chile | visa-free / 90 days | |||||
China | visa required | |||||
Colombia | visa-free / 90 days | |||||
Comoros | visa on arrival / 45 days | |||||
Congo | visa required | |||||
Congo (Dem. Rep.) | visa required | |||||
Costa Rica | visa-free / 90 days | |||||
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | pre-enrollment | |||||
Croatia | visa-free | |||||
Cuba | tourist card / 30 days | |||||
Cyprus | visa-free | |||||
Czech Republic | visa-free | |||||
Denmark | visa-free | |||||
Djibouti | eVisa | |||||
Dominica | visa-free / 180 days | |||||
Dominican Republic | visa-free | |||||
Ecuador | visa-free / 90 days | |||||
Egypt | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
El Salvador | visa-free / 90 days | |||||
Equatorial Guinea | visa required | |||||
Eritrea | visa required | |||||
Estonia | visa-free | |||||
Eswatini | visa-free / 30 days | |||||
Ethiopia | eVisa | |||||
Fiji | visa-free / 120 days | |||||
Finland | visa-free | |||||
France | visa-free | |||||
Gabon | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Gambia | visa-free / 90 days | |||||
Georgia | visa-free / 360 days | |||||
Germany | visa-free | |||||
Ghana | visa required | |||||
Greece | visa-free | |||||
Grenada | visa-free / 90 days | |||||
Guatemala | visa-free / 90 days | |||||
Guinea | visa required | |||||
Guinea-Bissau | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Guyana | visa required | |||||
Haiti | visa-free / 90 days | |||||
Honduras | visa-free / 90 days | |||||
Hong Kong | visa-free / 90 days | |||||
Hungary | visa-free | |||||
Iceland | visa-free | |||||
India | eVisa | |||||
Indonesia | visa-free / 30 days | |||||
Iran | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
Iraq | visa required | |||||
Ireland | visa-free | |||||
Israel | visa-free / 90 days | |||||
Italy | visa-free | |||||
Jamaica | visa-free | |||||
Japan | visa-free / 90 days | |||||
Jordan | visa on arrival | |||||
Kazakhstan | visa-free / 30 days | |||||
Kenya | eVisa / 90 days | |||||
Kiribati | visa-free / 120 days | |||||
Kosovo | visa-free / 90 days | |||||
Kuwait | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Kyrgyzstan | visa-free / 60 days | |||||
Laos | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
Latvia | visa-free | |||||
Lebanon | visa on arrival / 30 days | |||||
Lesotho | eVisa / 14 days | |||||
Liberia | visa required | |||||
Libya | visa required | |||||
Liechtenstein | visa-free | |||||
Lithuania | visa-free | |||||
Luxembourg | visa-free | |||||
Macao | visa-free / 90 days | |||||
Madagascar | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Malawi | visa on arrival / 30 days | |||||
Malaysia | visa-free / 90 days | |||||
Maldives | visa on arrival / 30 days | |||||
Mali | visa required | |||||
Malta | ||||||
Marshall Islands | visa-free / 90 days | |||||
Mauritania | visa on arrival | |||||
Mauritius | visa-free / 90 days | |||||
Mexico | visa-free / 180 days | |||||
Micronesia | visa-free / 90 days | |||||
Moldova | visa-free / 90 days | |||||
Monaco | visa-free | |||||
Mongolia | visa on arrival / 30 days | |||||
Montenegro | visa-free / 90 days | |||||
Morocco | visa-free / 90 days | |||||
Mozambique | visa on arrival / 30 days | |||||
Myanmar [Burma] | eVisa / 28 days | |||||
Namibia | visa required | |||||
Nauru | visa required | |||||
Nepal | visa on arrival / 90 days | |||||
Netherlands | visa-free | |||||
New Zealand | eTA / 90 days | |||||
Nicaragua | visa-free / 90 days | |||||
Niger | visa required | |||||
Nigeria | pre-visa on arrival | |||||
North Korea | visa required | |||||
North Macedonia | visa-free / 90 days | |||||
Norway | visa-free | |||||
Oman | eVisa / 30 days | |||||
Pakistan | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Palau | visa-free / 90 days | |||||
Palestinian Territories | visa-free | |||||
Panama | visa-free / 180 days | |||||
Papua New Guinea | visa on arrival / eVisa / 60 days | |||||
Paraguay | visa-free / 90 days | |||||
Peru | visa-free / 90 days | |||||
Philippines | visa-free / 30 days | |||||
Poland | visa-free | |||||
Portugal | visa-free | |||||
Qatar | visa-free / 90 days | |||||
Romania | visa-free | |||||
Russian Federation | visa required | |||||
Rwanda | visa on arrival / eVisa / 30 days | |||||
Saint Kitts and Nevis | visa-free / 90 days | |||||
Saint Lucia | visa-free / 90 days | |||||
Samoa | visa-free / 90 days | |||||
San Marino | visa-free | |||||
Sao Tome and Principe | visa-free / 15 days | |||||
Saudi Arabia | visa on arrival / eVisa / 90 days | |||||
Senegal | visa-free / 90 days | |||||
Serbia | visa-free / 90 days | |||||
Seychelles | tourist registration / 90 days | |||||
Sierra Leone | visa on arrival / 30 days | |||||
Singapore | visa-free / 90 days | |||||
Slovakia | visa-free | |||||
Slovenia | visa-free | |||||
Solomon Islands | visa-free / 90 days | |||||
Somalia | visa on arrival / 30 days | |||||
South Africa | visa-free / 90 days | |||||
South Korea | visa-free / 90 days | |||||
South Sudan | visa required | |||||
Spain | visa-free | |||||
Sri Lanka | visa-free / 30 days | |||||
St. Vincent and the Grenadines | visa-free / 90 days | |||||
Sudan | visa required | |||||
Suriname | tourist card / 90 days | |||||
Sweden | visa-free | |||||
Switzerland | visa-free | |||||
Syria | visa required | |||||
Taiwan | visa-free / 90 days | |||||
Tajikistan | visa on arrival / eVisa / 45 days | |||||
Tanzania | visa-free / 90 days | |||||
Thailand | visa on arrival / eVisa / 15 days | |||||
Timor-Leste | visa-free / 90 days | |||||
Togo | visa on arrival / 7 days | |||||
Tonga | visa-free / 90 days | |||||
Trinidad and Tobago | visa-free / 90 days | |||||
Tunisia | visa-free / 90 days | |||||
Turkey | eVisa / 90 days | |||||
Turkmenistan | visa required | |||||
Tuvalu | visa-free / 90 days | |||||
Uganda | visa-free / 90 days | |||||
Ukraine | visa-free / 90 days | |||||
United Arab Emirates | visa-free / 90 days | |||||
United Kingdom | visa-free | |||||
United States of America | eTA / 90 days | |||||
Uruguay | visa-free / 90 days | |||||
Uzbekistan | visa-free / 30 days | |||||
Vanuatu | visa-free / 90 days | |||||
Vatican City | visa-free | |||||
Venezuela | visa-free / 90 days | |||||
Viet Nam | eVisa / 30 days | |||||
Yemen | visa required | |||||
Zambia | visa-free / 90 days | |||||
Zimbabwe | visa-free / 90 days |
BSOP – ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ
HOTLINE: 0904 966 797 – 098 913 6666
Truy cập để biết thêm nhiều về sản phẩm định cư và đầu tư của tập đoàn BSOP
Truy cập để biết thêm nhiều về các dự án bất động sản châu Âu và quốc tế của tập đoàn BSOP
Truy cập để biết thêm thông tin định cư đảo Síp của tập đoàn BSOP
Truy cập để biết thêm các trải nghiệm và chia sẻ của các nhà đầu tư và chủ thầu
Truy cập để biết thêm thông tin định cư Úc
Truy cập để biết thêm thông tin định cư Châu Âu
Truy cập để biết thêm thông tin định cư Bồ Đào Nha
Truy cập để biết thêm thông tin tình hình định cư toàn cầu
Truy cập để biết thêm các Video trên BSOP Youtube
Truy cập để biết thêm các thông tin trên BSOP Zalo
Truy cập để biết thêm các Video trên BSOP Linkedin